| Наименование работ: | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Выявление причины неисправности оборудования | ||
| до 500 кВт. | шт. | 4000 |
| больше 500 кВт. | --- | Договорная |
| Демонтаж горелки атмосферного котла: | ||
| до 60 кВт. | шт. | 1500 |
| 61 до140 кВт. | шт. | 1800 |
| Монтаж горелки атмосферного котла: | ||
| до 60 кВт. | шт. | 1500 |
| от 61 до 140 кВт. | шт. | 1800 |
| Демонтаж наддувной горелки: | ||
| до 80кВт | шт. | 1300 |
| до 150кВт | шт. | 1500 |
| до 250кВт | шт. | 1800 |
| до 500кВт | шт. | 2500 |
| свыше 500кВт | шт. | договорная |
| Монтаж наддувной горелки: | ||
| до 80кВт | шт. | 1300 |
| до 150кВт | шт. | 1500 |
| до 250кВт | шт. | 1800 |
| до 500кВт | шт. | 2500 |
| свыше 500кВт | шт. | договорная |
| Чистка, замена электрода с выставлением зазоров | шт. | 1550 |
| Замена насоса настенного котла | шт. | 2500 |
| Установка насоса настенного котла** | шт. | 2750 |
| Замена растопочной горелки без демонтажа основной горелки | шт. | 1900 |
| Установка растопочной горелки без демонтажа основной горелки** | шт. | 1450 |
| Замена растопочной горелки с демонтажом основной горелки | шт. | 4500 |
| Замена топочного автомата, менеджера горения | шт. | 1900 |
| Установка топочного автомата, менеджера горения** | шт. | 1400 |
| Замена вентилятора | шт. | 2900 |
| Установка вентилятора** | шт. | 2300 |
| Замена сервопривода горелки (без настройки и оптимизации горения) | шт. | 2500 |
| Установка сервопривода горелки (без настройки и оптимизации горения)** | шт. | 1900 |
| Замена пресостата | шт. | 1800 |
| Установка пресостата** | шт. | 1400 |
| Замена трансформатора | шт. | 1300 |
| Установка трансформатора** | шт. | 1300 |
| Замена газовой арматуры | шт. | 2600 |
| Установка газовой арматуры** | шт. | 1900 |
| Замена датчика настенного котла | шт. | 2000 |
| Установка датчика настенного котла** | шт. | 1400 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ | ||
| Выезд инженера в пределах МАЛОГО БЕТОННОГО КОЛЬЦА | --- | 2000 |
| Плата за километр ВНЕ малого кольца | км. | 60 |
| Диагностика оборудования (первые 2 часа) | --- | 2500 |
| Дополнтильная диагностика (последующие часы) | --- | 1000 |
| Дополнтильная диагностика (последующие часы) | --- | 2500 |
| Выезд специалиста до 50 км от МКАД | --- | 3000 |
| Выезд специалиста от 50 до 100 км от МКАД | --- | 5000 |
| * Стоимость зависит от количества точек и оплачивается целиком за инженерную систему | ||
| ** В случае, если демонтаж устройства производился лицами, не имеющими отношения к ООО "Авитек ижиниринг", то стоимость установки (сборки) устройства увеличивается на 125% к действующему тарифу |