Бесплатная консультация !
Диспетчер +7(495)649-98-05
Диспетчер +7(495)649-02-43
Наименование работ: | Ед. | Цена |
---|---|---|
1-комнатная квартира (средняя стоимость) | 30 - 42 кв.м. | от 15000-25000 |
2-комнатная квартира (средняя стоимость) | 40 - 54 кв.м. | от 18000-29000 |
4-комнатная квартира (средняя стоимость) | 58 - 80 кв.м. | от 29000-35000 |
Монтаж подразетника с установкой внутренней электроточки в бетонной стене | шт. | 400 |
Установкой внутренней электроточки в бетонной стене (без монтажа подразетника) | шт. | 150 |
Установка накладной электроточки (розетка, выключатель) | шт. | 350 |
Штробление стены с прокладкой одного кабеля без гофры (бетон) м/п | пог.м | 180 |
Штробление стены с прокладкой одного кабеля без гофры (кирпич,пеноблок) м/п | пог.м. | 150 |
Монтаж электрокороба | пог.м. | 60 |
Укладка провода вгофре (без штробления) | пог.м. | 60 |
Замена автоматов защиты | шт. | от 200 |
Переборка щита на лестничной клетке | шт. | от 3500 |
Установка и сборка внутреннего электрощита (8, 12, 24, 32, 54 групп) | шт. | 2500, 3500, 6000, 10000, 16000 |
Установка и сборка наружного электрощита (8, 12, 24, 32, 54 групп) | шт. | 2000, 3000, 5000, 8000, 14000 |
Установка телевизионного краба | шт. | 350 |
Установка звонка | шт. | 350 |
Установка светильников точечных | шт. | 200 |
Навеска люстр, бра, светильников | шт. | от 350 - 2500 |
Подключение и установка вентилятора | шт. | 500 |
Адрес: Московская область г. Балашиха мик-он Железнодорожный ул. Пионерская дом 35 офис 71
Работаем в Москве и Московской области.
Рабочее время инженерного отдела с 08:00 - 21:00. Выходной - воскресение
E-mail: [email protected]
Диспетчер: +7 (495) 649 98 05Диспетчер: +7 (495) 649 02 43
Номера наших специалистов :
8 (903) 104-39-89 Мастер по котельному оборудованию и системам отопления.
+7 964 648 98 05 Электрик диагност, мастер по электротехническому оборудованию.
+7 964 648 98 05 Мастер по сантехнике и системам отопления.
+7 963 784 18 92 Мастер по электрике.
Бесплатная консультация !
Диспетчер +7(495)649-98-05
Диспетчер +7(495)649-02-43
Наименование работ: | Ед. | Цена |
---|---|---|
Аварийный вызов электрика (день) стандартные работы | выезд | 3000 |
Аварийный вызов электрика (ночь) стандартные работы | выезд | 4000 |
Замена счетчика 220 Вольт | 1 шт. | 2000 |
Замена счетчика 380 Вольт | 1 шт. | 3500 |
Замена автомата 1Р (полюс) | шт. | 200 |
Замена автомата 3Р (полюса) | шт. | 600 |
Диагностика электропроводки в квартире | --- | 3000 |
Подключение стиральной машины из щитка | шт. | 4000 |
Бесплатная консультация !
Диспетчер +7(495)649-98-05
Диспетчер +7(495)649-02-43
Наименование работ: | Ед. | Цена |
---|---|---|
Аварийный вызов электрика (день) стандартные работы | выезд | 3000 |
Аварийный вызов электрика (ночь) стандартные работы | выезд | 4000 |
Замена счетчика 220 Вольт | 1 шт. | 2000 |
Замена счетчика 380 Вольт | 1 шт. | 3500 |
Замена автомата 1Р (полюс) | шт. | 200 |
Замена автомата 3Р (полюса) | шт. | 600 |
Диагностика электропроводки в квартире | --- | 3000 |
Подключение стиральной машины из щитка | шт. | 4000 |
Монтаж подразетника с установкой внутренней электроточки в бетонной стене | шт. | 400 |
Установкой внутренней электроточки в бетонной стене (без монтажа подразетника) | шт. | 150 |
Установка накладной электроточки (розетка, выключатель) | шт. | 350 |
Штробление стены с прокладкой одного кабеля без гофры (бетон) м/п | пог.м | 180 |
Штробление стены с прокладкой одного кабеля без гофры (кирпич,пеноблок) м/п | пог.м. | 150 |
Монтаж электрокороба | пог.м. | 60 |
Укладка провода вгофре (без штробления) | пог.м. | 60 |
Замена автоматов защиты | шт. | от 200 |
Переборка щита на лестничной клетке | шт. | от 3500 |
Установка и сборка внутреннего электрощита (8, 12, 24, 32, 54 групп) | шт. | 2500, 3500, 6000, 10000, 16000 |
Установка и сборка наружного электрощита (8, 12, 24, 32, 54 групп) | шт. | 2000, 3000, 5000, 8000, 14000 |
Установка телевизионного краба | шт. | 350 |
Установка звонка | шт. | 350 |
Установка светильников точечных | шт. | 200 |
Навеска люстр, бра, светильников | шт. | от 350 - 2500 |
Подключение и установка вентилятора | шт. | 500 |
Бесплатная консультация !
Диспетчер +7(495)649-98-05
Диспетчер +7(495)649-02-43
Наименование работ: | Ед. | Цена |
---|---|---|
1-комнатная квартира (средняя стоимость) | 30 - 42 кв.м. | от 15000-25000 |
2-комнатная квартира (средняя стоимость) | 40 - 54 кв.м. | от 18000-29000 |
4-комнатная квартира (средняя стоимость) | 58 - 80 кв.м. | от 29000-35000 |
Аварийный вызов электрика (день) стандартные работы | выезд | 3000 |
Аварийный вызов электрика (ночь) стандартные работы | выезд | 4000 |
Замена счетчика 220 Вольт | 1 шт. | 2000 |
Замена счетчика 380 Вольт | 1 шт. | 3500 |
Замена автомата 1Р (полюс) | шт. | 200 |
Замена автомата 3Р (полюса) | шт. | 600 |
Диагностика электропроводки в квартире | --- | 3000 |
Подключение стиральной машины из щитка | шт. | 4000 |
Бесплатная консультация !
Диспетчер +7(495)649-98-05
Диспетчер +7(495)649-02-43